Toegangstijden per specialisme
Dit overzicht betreft een indicatie van de toegangstijden in 2010, aangegeven in dagen/weken. Een bepaalde verrichting of de voorkeur voor een specifieke specialist kunnen zorgen voor een langere toegangstijd. De toegangstijden gelden niet voor spoedgevallen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze gegevens.
Op maandag 1 maart jl. opende het St. Anna Ziekenhuis een nieuwe locatie in Genneper Parken te Eindhoven. Naast mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek, zoals een MRI en een röntgenruimte voor het maken van echo's en röntgenfoto's, is er een priklaboratorium en houden tien specialismen spreekuur: cardiologie, chirurgie, orthopedie, urologie, longgeneeskunde, gynaecologie, neurologie, oogheelkunde, dermatologie en interne geneeskunde.
Peildatum: 27 juli 2010
|
Toegangstijden polikliniek in kalenderdagen (=inclusief weekenden en feestdagen) |
Locatie |
Locatie Eindhoven |
|
|
1 |
Allergologie |
||
| 2 | Cardiologie Regulier | 7 | 3 |
| Pijn op de borst, niet acuut | 4 | ||
| Dyspnoe | 23 | ||
| Echopoli | 4 | ||
| 3 | Chirurgie algemeen Regulier | 2 | |
| 4 | Dermatologie Regulier | 37 | |
| Premaligne huidafwijking | 15 | ||
| 5 | Gastro-enterologie (maag, darm, leverarts) | 32 | |
| 6 | Geriatrie | ||
| 7 | Gynaecologie algemeen | 2 | 10 |
| 8 | Interne geneeskunde algemeen | 7 | |
| 9 | Kaakchirurgie | 14 | |
| 10 | Keel, neus en oorheelkunde | 2 | |
| Oorsuizen | 21 | ||
| Gehoorsvermindering enkelzijdig | 24 | ||
| 11 | Kindergeneeskunde algemeen | 10 | |
| 12 | Klinische geriatrie | 50 | |
| 13 | Longziekten (= inclusief hoestpoli) | 9 | |
| 14 | MDL | 21 | |
| 15 | Medische psychologie | ||
| 16 | Neurochirurgie | 30 | |
| 17 | Neurologie Regulier | 8 | |
| Carpaal tunnel syndroom | 30 | ||
| Valpoli | 45 | ||
| HNP | 9 | ||
| Hoofdpijn | 8 | ||
| 18 | Oogheelkunde Regulier | 10 | |
| Cataract | 7 | ||
| Lui oog, scheelzien of verminderde visus | volw 140 / kind 126 |
||
| 19 | Orthopedie | 25 | |
| 20 | Pijnbestrijding | 49 | |
| 21 | Plastische chirurgie regulier | 7 | |
| Cosmetische | 7 | ||
| 22 | Psychiatrie | 4 | |
| 23 | Reumatologie | 57 | |
| 24 | Revalidatie | 18 | |
| 25 | Sportarts TopSupport | 3 | |
| 26 | Sportchirurg TopSupport |
14 |
|
| 27 | Urologie | 2 |
|
Wachttijden GGZ in weken |
Aantal weken | |
| 1 | Aanmeldingswachttijd volwassenen | 3 |
| 2 | Behandelingswachttijd volwassenen | 8 |
| 3 | Aanmeldingswachttijd jeugdigen | 3 |
| 4 | Behandelingswachttijd jeugdigen | 8 |
| 5 | Aanmeldingswachttijd LOK poli | 6 |
| 6 | Behandelingswachttijd LOK poli | 3 |
| Toegangstijden behandeling in weken | Aantal weken | |
| 1 | Spataderen (chirurgie) | 3 |
| 2 | Liesbreuk (chirurgie) | 2 |
| 3 | Galblaas (chirurgie) | 2 |
| 4 | Sterilisatie man (urologie) | 4 dgn |
| 5 | Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom (urologie) | 4 |
| 6 | Totale heupoperatie (orthopedie) | 8 |
| 7 | Kijkoperatie knie (orhopedie) | 6 |
| 8 | Totale knieoperatie (orthopedie) | 8 |
| 9 | Hernia (orthopedie) | |
| 10 | Hernia (neurochirurgie) | 4 |
| 11 | Borstcorrectie met medische indicatie (plastische chirurgie) | |
| 12 | Borstcorrectie zonder medische indicatie (plastische chirurgie) | |
| 13 | Buikwandcorrectie (plastische cirurgie) | |
| 14 | Dupuytren (plastische chirurgie) | |
| 15 | Carpaal tunnel syndroom (plastische chirurgie) | |
| 16 | Carpaal tunnel syndroom (orthopedie) | 6 |
| 17 | Carpaal tunnel syndroom (chirurgie) | 2 |
| 18 | Carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie) | 4 |
| 19 | Sterilisatie vrouw (gynaecologie) | 4 |
| 20 | Baarmoederverwijdering (gynaecologie) | 3 |
| 21 | Neus en/of keelamandelen (keel, neus en oorheelkunde) | 4 |
| 22 | Oorbuisjes (keel, neus en oorheelkunde) | 3 dgn / 4 |
| 23 | Neustussenschot (keel, neus en oorheelkunde) | 4 |
| 24 | Staaroperatie (oogheelkunde) | 8 |
| 25 | Openhartoperatie (thoraxchirurgie) | |
| 26 | Kaak (chirurgie) |
3 |
| 27 | Pijnbehandeling | 3 |
| Toegangstijden diagnostiek in weken | Locatie Geldrop |
Locatie Eindhoven |
|
| 1 | MRI-Scan (radiologie) | 4,5 | 4,5 |
| 2 | CT-Scan (radiologie) | 1 dag | |
| 3 | Gastroscopie (gastro-enterologie) | 4 dgn | |
| 4 | Mammografie (radiologie) | geen | |
| 5 | Sigmoid scopie | 1,5 | |
| 6 | Longfunctie | 2 dag | |
| 7 | Slaaponderzoek | 8 | |
| 8 | Duplex veneus / insufficiëntie | 1,5 | 3 dgn |
| 9 | Duplex aorta-iliacaal | 2,5 | 3 dgn |
| 10 | Echo abdomen | 1 dag | 3 dgn |
| 11 | Nucleaire onderzoeken | 2 dgn | |
| 12 | Gyn echo | 3 dgn | 2 dgn |











.gif)
