Wachttijden per specialisme
Dit overzicht betreft een indicatie van de wachttijden in 2011, aangegeven in dagen/weken. Een bepaalde verrichting of de voorkeur voor een specifieke specialist kunnen zorgen voor een langere wachttijd. De wachttijden gelden niet voor spoedgevallen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze gegevens.
Het St. Anna Ziekenhuis heeft ook een locatie in Genneper Parken te Eindhoven. Op deze locatie is een priklaboratorium gevestigd en een radiologie afdeling met een MRI, een echokamer en een röntgenkamer. De volgende specialismen houden er spreekuur: cardiologie, chirurgie, orthopedie, urologie, neurologie en interne geneeskunde. Lees meer »
Peildatum: 21 februari 2012
| Toegangstijden polikliniek in kalenderdagen =inclusief weekenden en feestdagen | Locatie Geldrop |
Locatie Eindhoven |
|
|
1 |
Allergologie |
||
| 2 | Cardiologie regulier | 2 | 2 |
| Pijn op de borst, niet acuut | 14 | 1 | |
| Dyspnoe | 28 | ||
| Echopoli | 1 | ||
| 3 | Chirurgie algemeen regulier | 1 | 7 |
| Galblaasstraat | 1 | ||
| Hemorrhoiden | 3 | ||
| Kleine verrichtingen | 3 | ||
| Mammapoli | 2 | ||
| Multidisciplinair voetenspreekuur | 7 | ||
| Proctologiespreekuur | 7 | ||
| Liesbreukstraat | 1 | ||
| 4 | DiAnna, aanmelden astma/COPD dienst | 7 | |
| DiAnna, aanmelden cardiovasculaire risicodienst | 8 | ||
| DiAnna, aanmelden éénmalige risico inventarisatie CVRD | 12 | ||
| DiAnna, aanmelden diabetesdienst | 10 | ||
| 5 | Dermatologie regulier | 2 | |
| Premaligne huidafwijking | 7 | ||
| Ulcus crurisstraat | 7 | ||
| 6 | Gastro-enterologie (maag, darm, leverarts) | 29 | |
| 7 | Geriatrie | 29 | |
| 8 | Gynaecologie algemeen | 15 | |
| 9 | Interne geneeskunde algemeen | 9 | 14 |
| 10 | Kaakchirurgie | 10 | |
| 11 | Keel, neus en oorheelkunde regulier | 15 | |
|
Duizeligheid (combinatieafspraak KNO arts + Nurse practitioner) |
15 | ||
|
Oorsuizen (combinatieafspraak KNO arts + Nurse practitioner) |
22 | ||
| Gehoorsvermindering beide zijden | 22 | ||
| Gehoorsvermindering enkelzijdig | 22 | ||
| Oorbuisjes | 15 | ||
| 12 | Kindergeneeskunde algemeen regulier | 16 | |
| Gedragsstoornissen en/of ADHD | 26 | ||
| Hoofdpijn bij kinderen | 32 | ||
| 13 | Klinische geriatrie | 36 | |
| 14 | Longziekten (= inclusief hoestpoli) regulier | 14 | |
| Rook stop poli | 14 | ||
| 15 | Medische psychologie | ||
| Lok poli | 77 | ||
| 16 | Neurochirurgie | 24 | |
| 17 | Neurologie regulier | 3 | 3 |
| Valpoli | 66 | 30 | |
| HNP | 25 | 8 | |
| Hoofdpijn | 3 | ||
| 18 | Oogheelkunde regulier (St. Anna Ziekenhuis Geldrop) | 35 | |
| Oogheelkunde regulier (Stratumsedijk 50, Eindhoven) | 21 | ||
| Cataract | 1 | ||
| Trauma oogleden | 1 | ||
| Rode ogen | 1 | ||
| Lui oog, scheelzien of verminderde visus (orthoptist) | 35 | 10 | |
| 19 | Orthopedie regulier | 10 | 11 |
| Schouderspreekuur | 17 | 10 | |
| Tendinosespreekuur | 10 | 17 | |
| Sportspreekuur | 22 | ||
| 20 | Pijnbestrijding | 65 | |
| 21 | Plastische chirurgie regulier | 25 | |
| Cosmetische | 25 | 49 | |
| 22 | Psychiatrie | 28 | 15 |
| 23 | Reumatologie | 197 | |
| 24 | Revalidatie | 22 | |
| 25 | Sportgeneeskunde verkorte toegangstijd | 1 | |
| Sportkeuring algemeen | 3 | ||
| Sportkeuring duiken | 3 | ||
| Sportkeuring KNWU | 3 | ||
| Sportkeuring zweefvliegen | 3 | ||
| Sportgeneeskunde consult sportarts | 3 | ||
| Verminderde inspanningstolerantie | 7 | ||
| Verwijsafspraak sportkeuring met inspanningstest | 14 | ||
| Rugpoli | 3 | ||
| 26 | Urologie regulier |
23 |
19 |
| Prostaatquickscan | 23 | 19 |
|
Wachttijd GGZ in weken |
locatie Geldrop |
locatie Eindhoven |
|
| 1 | Aanmeldingswachttijd volwassenen | 4 | 1 |
| 2 | Behandelingswachttijd volwassenen | 3 | 1 |
| 3 | Aanmeldingswachttijd jeugdigen | 3 | |
| 4 | Behandelingswachttijd jeugdigen | 4 | |
| 5 | Aanmeldingswachttijd LOK poli | 11 | |
| 6 | Behandelingswachttijd LOK poli | 14 |
| Toegangstijden behandeling in weken | Aantal weken | |
| 1 | Spataderen (chirurgie) | 3 |
| 2 | Liesbreuk (chirurgie) | 3 |
| 3 | Galblaas (chirurgie) | 3 |
| 4 | Sterilisatie man (urologie) | 2 |
| 5 | Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom (urologie) | 4 |
| 6 | Totale heupoperatie (orthopedie) | 11 |
| 7 | Kijkoperatie knie (orhopedie) | 6 |
| 8 | Totale knieoperatie (orthopedie) | 11 |
| 9 | Hernia (orthopedie) | 4 |
| 10 | Schouder operatie (orthopedie) | 6 |
| 11 | Hernia (neurochirurgie) | 6 |
| 12 | Borstcorrectie met medische indicatie (plastische chirurgie) | 6 + wachtt. verz. |
| 13 | Borstcorrectie zonder medische indicatie (plastische chirurgie) | 4 |
| 14 | Buikwandcorrectie (plastische cirurgie) | 4 |
| 15 | Dupuytren (plastische chirurgie) | 4 |
| 16 | Carpaal tunnel syndroom (plastische chirurgie) | 3 |
| 17 | Carpaal tunnel syndroom (orthopedie) | 3 |
| 18 | Carpaal tunnel syndroom (chirurgie) | 3 |
| 19 | Carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie) | 3 |
| 20 | Sterilisatie vrouw (gynaecologie) | 5 |
| 21 | Baarmoederverwijdering (gynaecologie) | 5 |
| 22 | Neus en/of keelamandelen (keel, neus en oorheelkunde) | 4 |
| 23 | Oorbuisjes (keel, neus en oorheelkunde) | 4 |
| 24 | Adenotomie | 4 |
| 25 | Neustussenschot (keel, neus en oorheelkunde) | 4 |
| 26 | Staaroperatie (oogheelkunde) | 5 |
| 27 | Openhartoperatie (thoraxchirurgie) | 5 |
| 28 | Kaak (chirurgie) |
1 |
| 29 | Pijnbehandeling | 9 |
| Toegangstijden diagnostiek in kalenderdagen | Locatie Geldrop | Locatie Eindhoven | |
| 1 | MRI-Scan (radiologie) | 15 | 25 |
| 2 | CT-Scan (radiologie) | 3 | |
| 3 | Gastroscopie (gastro-enterologie) | 4 | |
| 4 | Mammografie (radiologie) | 1 | |
| 5 | Sigmoid scopie | 13 | |
| 6 | Longfunctie | 1 | |
| 7 | Slaaponderzoek | 84 | 3 |
| 8 | Duplex veneus / insufficiëntie | 21 | 9 |
| 9 | Duplex aorta-iliacaal | 17 | 9 |
| 10 | Echo skelet | 15 | 9 |
| 11 | Echo abdomen | 1 | 3 |
| 12 | Nucleaire onderzoeken | 15 | |
| 13 | Gyn echo | 11 |












